Forte
سه فاز ورودی و سه فاز خروجی
(از توان10KVA تا 100KVA )
- یوپیاس آنلاین با تکنولوژی(DoubleConversion)
- دارای تکنولوژی Transformer Less
- مجهز به سیستم IGBT سه سطحی در ورودی رکتیفایر و
خروجی اینورتر (Double IGBT)
- دارای بالاترین ضریب توان خروجی: 1
- مجهز به نمایشگر لمسی 3.5 اینچی گرافیکی رنگی
- كنترل كاملاً ديجيتال مجهز به 3 پردازنده قدرتمند DSP
محصول شرکت TI آمریکا
- بازده بالا در حالت آنلاین (96%>)
- رنج وسيع ولتاژ ورودي با توجه به ميزان بار
- داراي ضريب توان ورودي بيشتر از 99
- رگولاسیون ولتاژ کمتر از 1% ، هارمونيك ولتاژ كمتر از 2% و هارمونيك جريان كمتر از 4%
- تغذیه کلیه بردها از دو منبع تغذیه مجزا که پشتیبان یکدیگر هستند
- مجهز به ورودی مخصوص دیزل ژنراتور
- قابلیت ویژه walk in جهت تضمین کارکرد با ژنراتور هم توان
- کلیه قطعات حیاتی دستگاه ساخت آمریکا، اروپا و ژاپن
- امکان پارالل کردن دستگاهها جهت افزایش قدرت و قابلیت اطمینان تا 8 دستگاه
- مانیتورینگ و کنترل از طریق پورت های ارتباطی با پروتکل RS232 ، RS485 و SNMP
- دارای نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ
- دارای شارژر قابل تنظیم برای حالت شارژ Boost (جهت پشتیبانی باتریهای نیکل کادمیم)
- داراي سيستم شارژ هوشمند باتري براي بالا بردن عمر باتريها و قابلیت AUTO CUT OFF
- مجهز به برد Dry Contact جهت برقراری ارتباط آنالوگ با هشدار دهنده ها یا سیستم های HMI
- داراي دو نوع كليد بايپس دستي و اتوماتيك
- قابلیت تغذیه بارها با 100% آنبالانسی
- قابلیت لاگ گیری از 380 اتفاق مختلف
- مجهز به Remote Panel جهت مشاهده محتویات LCD از فواصل دور (قابلیت انتخابی)
- داراي كليد قطع فوري (EPO)
مدل | ETR EVO
33010 |
ETR EVO
33015 |
ETR EVO
33020 |
ETR EVO
33030 |
ETR EVO
33040 |
ETR EVO
33060 |
ETR EVO
33080 |
ETR EVO
33100 |
ETR EVO
33120 |
ETR EVO
33160 |
ETR EVO
332000 |
توان [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
ورودی | |||||||||||
ولتاژ و تعداد فاز | 380 / 400 / 415 ولت (به همراه سیم نول و ارت) | ||||||||||
دامنه ولتاژ | (-15% الی +20% ( برای 100% بار ، (-45% الی (+20% برای 50% بار | ||||||||||
دامنه فرکانس | 50Hz / 60Hz ±10% | ||||||||||
THD جريان | ≤4% | ||||||||||
ضریب توان | 0.99 | ||||||||||
خروجی | |||||||||||
ضریب توان | 1 | ||||||||||
تعداد فاز | سه فاز- (به همراه سيم نول و ارت) | ||||||||||
شکل موج | سینوسی کامل | ||||||||||
ولتاژ نامی | 380 / 400 / 415 ولت (تغییرات کمتر از 1%) قابل تنظیم از پنل جلوی دستگاه | ||||||||||
THD ولتاژ | کمتر از 3% برای بارهای خطی | ||||||||||
فرکانس | 50Hz / 60Hz ±0.01% (قابل تنظیم) | ||||||||||
زمان سوئیچ | صفر ثانیه | ||||||||||
اضافه بار | (125% برای 10 دقیقه) – (125% الی 150% برای 1 دقیقه) – 150%> سویچ به حالت بای پس | ||||||||||
راندمان کامل | 96% | ||||||||||
باتری | |||||||||||
ولتاژ اينورتر (Vdc) | 720 | ||||||||||
تعداد باتري (12V) | 60 عدد خارجی | ||||||||||
نمایشگر | |||||||||||
صفحه نمایش LCD لمسی 3.5 اینچی | صفحه نمایش گرافیکی با قابلیت نمایش دیاگرامهای خطی بار، رکتیفایر، بایپس، باتری، اینورتر و فرکانسهای ورودی و خروجی، ولتاژ و جریان، ضریب قدرت بار،
درصد بار، توان اکتیو، توان ظاهری، ولتاژ و فرکانس بایپس، دما، جریان و ولتاژ باتری و زمان بکاپ باتری |
||||||||||
محافظت | |||||||||||
حفاظتها | افزایش و کاهش ولتاژ ورودی و خروجی – اضافه جریان ورودی و خروجی – اتصال كوتاه – جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری – حرارت داخلی- اضافه بار و… | ||||||||||
حالت بايپس | دامنه ولتاژ (±10%) – دامنه فرکانس (±6% قابل تنظیم( | ||||||||||
ارتباطات | |||||||||||
پورت ارتباطی | درگاه ارتباطي RS232 و RS485–كارت SNMP، برد نمايشگر خطاهاي خارجي،كليدEPO – Dry Contact | ||||||||||
شرایط محیطی | |||||||||||
دما / رطوبت | 0 – 40°C / تا 95% بدون تقطیر | ||||||||||
کلاس حفاظتی | IP20 | ||||||||||
مشخصات فیزیکی | |||||||||||
وزن[kg] | 100 | 114 | 116 | 122 | 180 | 202 | 253 | 285 | 405 | 522 | 570 |
ابعاد[mm]
(عرض × عمق × ارتفاع) |
40×75×110 | 52×88×131 | 67×77×165 | 85×80×185 | |||||||
استاندارد ها | |||||||||||
IEC/EN 62040-1 (SAFETY), IEC/EN 62040-2(EMC), IEC/EN 62040-3(Performance) VFI-SS-111 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.