ویژگی های فنی استابلایزرهای MegaMode |
- تكنولوژي سروو موتور با كنترل ديجيتال و میکروپروسسوری (از نوع RISC) و همچنین کنترل موتور H-Bridge PWM
- در دو مدل تكفاز و سهفاز
- رنج وسيع تواني KVA1 الي KVA 50 تكفاز – KVA 3 الي KVA 1000 سه فاز
- رنج وسیع تصحیح ولتاژ ورودي از 165 الي 250 ولت
- رنج وسیع عملکردی ولتاژ ورودی از 100 الی 300 ولت
- رنج پیشفرض ولتاژ خروجی از 180 الی 250 ولت به ازای تغییرات در ولتاژ ورودی از 130 تا 275 ولت
- قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی تا محدوده %3
- حفاظت در مقابل نوسانات ناگهاني ولتاژ برق شهر
- تنظيم ولتاژ خروجي با سرعت 90 ولت بر ثانيه
- مجهز به ترموستات جهت تنظیم دمای داخلی
- مجهز به سنسور دما جهت اندازه گیری دمای ترانس و کنترل اتوماتیک عملکرد فن به منظور افزایش طول عمر فنها و کاهش نویز صوتی
- مجهز به کنترل فاز همراه با قابلیت عملکرد بصورت تکفاز (دو فاز) و سه فاز
- دارای یک برد و یک ترانس اندازه گیر اضافی جهت تسریع در سرویس و نگهداری
- امكان افزايش رنج ورودي ولتاژ در صورت نياز، به صورت سفارشي (نوع Wide)
- داراي كليد بايپس دستي
- داراي راندمان بالا در همه مدلها (بیش از %96)
- قابليت استفاده در مراكز صنعتي، پزشكي، آزمايشگاهي، اداري و خانگي
- قابليت افزايش رده حفاظتي دستگاه (IP)
- حفاظت کامل در برابر اتصال کوتاه خروجی، اضافه بار، خارج از محدوه بودن ولتاژ ورودی، اضافه دما، خطای موتور،
- قابلیت تنظیم دستی دامنه ولتاژ مجاز خروجی و همچنین ولتاژ مجاز ورودی
- قابلیت کنترل فرکانس برق مجاز خروجی (در مدلهای سه فاز)
- قابلیت تشخیص خطای Sequence در مدلهای سه فاز
- قابلیت تنظیم دستی محدوده ی مجاز جریان خروجی (در مدلهای سه فاز)
مشخصات فنی استابلایزرهای تکفاز MegaMode
مدل | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1107 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1140 | 1150 |
توان [kVA] | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
ورودی | ||||||||||||
دامنه تثبیت ولتاژ | 165 ~ 250 VAC | |||||||||||
دامنه قابل قبول | 100 ~ 300 VAC | |||||||||||
دامنه پیشفرض | 130 ~ 275 VAC | |||||||||||
رنج فرکانس | 45 ~ 55 Hz | |||||||||||
حفاظت ورودی | حفاظت نوسانات ولتاژ، اضافه جریان | |||||||||||
خروجی | ||||||||||||
ولتاژ خروجی | 220 VAC RMS ± 3%(به ازای دامنه تثبیت ولتاژ ورودی) | |||||||||||
دامنه پیشفرض | 180 ~ 250 VAC (به ازای دامنه پیشفرض ورودی) | |||||||||||
عملکرد در اضافهبار | 10 ثانیه در 200% اضافه بار | |||||||||||
سرعت تنظیم | 90 V/Sec | |||||||||||
سرعت تنظیم ولتاژ | ~ 90 V/Sec. (165-250 VAC) | |||||||||||
حفاظت خروجی | حفاظت اتصال کوتاه، حفاظت اضافه بار | |||||||||||
تکنولوژی عملکرد | ||||||||||||
تکنولوژی عملکرد | سروو موتور، قابلیت میکروکنترلر، تمام اتوماتیک | |||||||||||
مشخصات عمومی | ||||||||||||
خنک سازی | سیستم فن هوشمند | |||||||||||
نمایشگر | نمایش دیجیتال ولتاژ ورودی و خروجی | |||||||||||
راندمان کامل | ≥ 96% | |||||||||||
بایپس مکانیکی | مجهز به Change Over سه حالته (در سه وضعیت برق شهر، حفاظت شده و بی برق) | |||||||||||
محیطی | ||||||||||||
دمای کاری | -10 °C ~ 50 °C | |||||||||||
دمای انبارش | -25 °C ~ 60 °C | |||||||||||
رطوبت کاری | کمتر از 90% بدون تقطیر – (استاندارد DIN (40040) ) | |||||||||||
ارتفاع کاری | کمتر از 2000 متر | |||||||||||
نویز شنیداری | <50dB– در فاصله یک متری | |||||||||||
رده حفاظتی | IP 20 / IP 25 | |||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
وزن [kg] | 15 | 16 | 29 | 40 | 47 | 55 | 75 | 125 | 136 | 163 | 180 | 210 |
ابعاد [cm]
(عمق×عرض×ارتفاع) |
23×40×23 | 35×45×27 | 35×55×27 | 40×60× 32 | 50×50×85 | 70×50×85 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.