ويژگي ها و قابليت ها
- اینورتر با خروجی سینوسی کامل با قابلیت استفاده اولویتبندی شده از سلول خورشیدی و یا برق شهر
- سایز کامپکت، قابل نصب بروی دیوار با IP حفاظتی بالا
- دارای شارژر بسیار قوی 50 آمپر
- قابلیت عملکرد بصورت اینورتر یا یوپیاس
- قابلیت تغذیه از برق شهر، باتری و یا سلول خورشیدی
- مناسب برای کارکرد با باتریهای سنگین
- قابل استفاده برای کامپیوتر، تجهیزات شبکه ودوربین مدار بسته
- قابلیت شارژ اتوماتیک باتری درهنگام اتصال به برق شهر
- دارای حفاظت درمقابل اضافه جریان
- حفاظت درمقابل اضافه ولتاژ ورودی و خروجی
- دارای بورد حفاظت درمقابل اتصال معکوس باتری
- دارای شکل موج ولتاژ سینوسی کامل با فرکانس 50 هرتز درحالت کارکرد روی باتری
- استفاده از باتری درصورت خارج شدن برق شهر از حد پذیرش
- مجهز به نمایشگر LCD و تنظیمات بسیار متنوع جهت اولویتدهی استفاده از ورودی، نحوه عملکرد دستگاه و…
- استفاده از میکروکنترلر جهت کنترل عملکرد دستگاه
- دارای نشانگرهای نوری جهت اعلان وضعیت کاری دستگاه روی باتری و برق شهر
- مجهز به شارژر سوییچینگ سه سطحی و استفاده از شارژر در حالت floatجهت افزایش طول عمر باتریها
- مجهز به فن هوشمند با کنترل دور جهت کاهش مصرف انرژی
- دارای هشداردهنده صوتی جهت اعلام قطع برق
- امکان انتخاب دو حالت UPS برای بارهای حساس و Inverter برای بارهای غیر حساس
| مدل | Sunverter 1k | Sunverter 1k | Sunverter 1k | Sunverter 1k | Sunverter 1k | |||||
| توان [VA] | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
| ورودی | ||||||||||
| ولتاژ | 280-90 ولت (قابلیت تنظیم ولتاژ مجاز سطح ایین دستگاه از 90 تا 170 ولت) | |||||||||
| فرکانس | 50Hz / 60Hz (تشخیص خودکار) | |||||||||
| بازه عملکردی فرکانس | 40-65Hz | |||||||||
| خروجی | ||||||||||
| ضریب توان | 0.8 | |||||||||
| ولتاژ (استفاده از باتری) | 230 ±5% ولت (سینوسی کامل) | |||||||||
| فرکانس (استفاده از باتری) | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| زمان سوئیچ | کمتر از 10 ms | |||||||||
| باتری | ||||||||||
| نوع | باتری سیلد لید اسید | |||||||||
| تعداد باتري | 1 عدد باتری 12 ولتی (12VDC) | 2 عدد باتری 12 ولتی (24VDC) | 4 عدد باتری 12 ولتی (48VDC) | |||||||
| آمپر شارژ | 50 آمپر (قابلیت تنظیم از طریق LCD و استپهای 10 آمپری) | |||||||||
| نمایشگر | ||||||||||
| نمایشگر LCD | نمايش حالت كار كرد دستگاه (روشن يا خاموش بودن– استفاده از باتري– شارژ باتري و…) و انجام کلیه تنظیمات مختلف دستگاه | |||||||||
| شرایط محیطی | ||||||||||
| دما | 0 – 55°C | |||||||||
| رطوبت | تا 95% بدون تقطیر | |||||||||
| نویز صوتی | کمتر از 40dBA تا شعاع یک متر | |||||||||
| رده حفاظتی | متغییر بسته به سفارش | |||||||||
| مشخصات فیزیکی | ||||||||||
| وزن خالص [kg] | 5 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | |||||
| ابعاد [mm]
(ارتفاع× عرض× عمق) |
316×240×95 | 355×271×100 | 468×295×120 | |||||||










نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.