ويژگي ها و قابليت ها
یوپياس آنلاين با تكنولوژي (Double Conversion)
تک فاز ورودي و تک فاز خروجي
- درتوانهای 2KVA ، 3KVA و 1KVA
- ضریب قدرت خروجی معادل 0.8
- بازه عملکردی بسیار گسترده در حالت برق شهر از 110 ولت تا 300 ولت (این بازه وابسته به درصد بار است)
- مجهز به مدارات اصلاح ضریب توان ورودی PFC (ضریب توان ورودی بیش از 0.99 )
- درصد هارمونیک بسیار پایین ولتاژ خروجی
- استفاده از فیلترهای EMI در ورودی و خروجی
- استفاده از شارژر سوییچنگ با الگوی شارژFloat
- قابلیت تنظیم دامنه ولتاژ خروجی در 5 دامنه متفاوت (200/208/220/230/240)
- دارای فیوز حفاظتی در ورودی و خروجی دستگاه
- داری حفاظت در مقابل اتصال کوتاه درخروجی
- دارای دو مدل باتری داخلی و باتری اکسترنال
- قابلیت عملکرد با فرکانسهای 50 و 60 هرتز
- استفاده از بدنه فلزی با پوشش پودری
- دارای خروجیهای ارت دار مجهز به فیوز
- امکان اتصال به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار
- دارای نمایشگر LED جهت اطلاع از وضعیت عملکرد دستگاه
- قابلیت انجام تنظیمات مختلف شامل فرکانس خروجی، ولتاژ خروجی، تنظیم عملکرد ECO، تنظیم بازه بایپس و غیره
- مجهز به شارژر های داخلی با آمپراژ بالا و قابل تنظیم تا 6 آمپر
مدل | VOLTA Easy 1K | VOLTA Easy 2K | VOLTA Easy 2K | ||
ورودی | |||||
توان | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | ||
ولتاژ نامی | 200/208/220/230/240VAC | ||||
رنج ولتاژ | 110~300VAC (براساس 50% بار)
160~280VAC (براساس 100% بار) |
||||
فرکانس | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
ضریب توان ورودی | 0.99 | ||||
خروجی | |||||
ضریب توان خروجی | 0.8 | ||||
تعداد فاز خروجي | تكفاز | ||||
شكل موج | سينوسي كامل | ||||
زمان سوئیچ | 0 میلی ثانیه | ||||
ولتاژ خروجی | 200/208/220/230/240VAC ±1% (قابل تنظیم) | ||||
فرکانس | 60Hz ± 0.3 Hz یا 50 Hz ± 0.25 Hz(تنظيم اتوماتيك) | ||||
اعوجاجات هارمونیک | THD≤3% در بار خطی / THD≤6% در بار غیرخطی | ||||
Crest factor | 3:1 | ||||
راندمان در حالت برق شهری | 88% | 88% | 90% | ||
راندمان در حالت باتری | 83% | 85% | 88% | ||
باتری | |||||
مدل باتری داخل | 2 عدد باتری 12V / 9Ah | 4 عدد باتری 12V / 9Ah | 6 عدد باتری 12V / 9Ah | ||
مدل باتری اکسترنال | تعداد باتری | 2 | 4 | 6 | |
جریان شارژ | 1A / 2A / 4A / 6A ( قابل تنظیم) | ||||
نمایشگر | |||||
نمايشگر LED | درصد بار، سطح شارژ باتري، حالت برق شهر، حالت بکاپ، حالت بای پس، نشانگر خطا | ||||
آلارمها | هر 4 ثانیه (بكاپ)- هر1 ثانیه (کاهش ظرفیت باتری)- هر0.5 ثانیه (اضافه بار) بوق ممتد (خطا) | ||||
ارتباطات | |||||
پورت ارتباطی | درگاه ارتباطي RS232 | ||||
شرایط محیطی | |||||
دما / رطوبت | C° 0-40/ تا 90% بدون تقطير | ||||
آلودگی صوتی | کمتر از 50dBA تا شعاع یک متر | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
مدل باتری داخل | وزن [kg] | 9.8 | 17 | 27.6 | |
ابعاد [mm] (ارتفاع×عمق×عرض) | 220×282×145 | 220×397×145 | 318×421×190 | ||
مدل باتری اکسترنال | وزن [kg] | 4.1 | 6.8 | 7.4 | |
ابعاد [mm] (ارتفاع×عمق×عرض) | 220×282×145 | 220×397×145 | |||
جدول مشخصات Volta Easy Series |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.