ویژگی ها و قابلیت ها
تکفاز ورودي و تک فاز خروجي
- درتوانهای 2KVA ، 3KVA و 1KVA
- ضریب قدرت خروجی معادل 0.9
- بازه عملکردی بسیار گسترده در حالت برق شهر از 120 ولت تا 300 ولت (این بازه وابسته به درصد بار است)
- استفاده ازIGBT در مدار اینورتر
- مجهز به مدارات اصلاح ضریب توان ورودی (ضریب توان ورودی بیش از 0.99 و %5THDI<)
- درصد هارمونیک بسیار پایین جریان ورودی (%5THDI<) و ولتاژ خروجی (%6THDV<)
- استفاده از فیلترهای EMI در ورودی و خروجی
- آرایش ماژولار جهت سهولت امر خدمات وتعمیرات
- استفاده از شارژر سوییچنگ با الگوی شارژFloat
- قابلیت تنظیم دامنه ولتاژ خروجی در 5 دامنه متفاوت (200/208/220/230/240)
- دارای فیوز حفاظتی در ورودی و خروجی دستگاه
- داری حفاظت در مقابل اتصال کوتاه درخروجی
- قابلیت عملکرد با فرکانسهای 50 و 60 هرتز
- استفاده از بدنه فلزی با پوشش پودری
- دارای خروجیهای ارتدار مجهز به فیوز
- امکان اتصال به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار
- دارای نمایشگر MIMIC جهت اطلاع از وضعیت عملکرد دستگاه در یک نگاه
- نمایش کد خطا روی صفحه نمایش جهت عیبیابی دقیق دستگاه
- استفاده از صفحه نمایش LCD جهت ارتباط مناسب با کاربر
- نمایش اطلاعات دستگاه از قبیل ولتاژ، فرکانس ومیزان بار، ولتاژ باتری، دمای داخلی دستگاه و….
- قابلیت انجام تنظیمات مختلف شامل فرکانس خروجی، ولتاژ خروجی، تنظیم عملکرد ECO، تنظیم بازه بایپس و غیره
مدل | VOLTA PRO 1K(L) | VOLTA PRO 2K(L) | VOLTA PRO 3K(L) | |
ورودی | ||||
توان | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W | |
ولتاژ نامی | 200/208/220/230/240VAC | |||
بازه ولتاژ ورودی(این بازه وابسته به درصد بار است) | 120~300VAC(براساس 50% بار)180~280VAC (براساس 100% بار) | |||
فرکانس | 40 Hz ~ 70 Hz | |||
ضریب توان ورودی | 0.99 | |||
خروجی | ||||
ضریب توان خروجی | 0.9 | |||
تعداد فاز خروجي | تكفاز | |||
شكل موج | سينوسي كامل | |||
زمان سوئیچ | 0 میلی ثانیه | |||
ولتاژ خروجی | 200/208/220/230/240VAC ±1% (قابل تنظیم) | |||
فرکانس | 50Hz / 60Hz ± 0.5% (تنظيم اتوماتيك) | |||
رنج فرکانس | 57~63 Hz یا 47~53 Hz | |||
اعوجاجات هارمونیک | THD3%≥ در بار خطیTHD6%≥ در بار غیرخطی | |||
Crest factor | 3:1 | |||
بازده درحالت AC | %88 | %89 | %90 | |
بازده در حالت باتری | %83 | %85 | %88 | |
باتری | ||||
نوع | 2 عدد باتری 12V سیلدلیداسید | 4 عدد باتری 12V سیلدلیداسید | 6 عدد باتری 12V سیلدلیداسید | |
باتری داخل | 2 × 9Ah | 4 × 9Ah | 6 × 9Ah | |
نمایشگر | ||||
نمايشگر LCD | نمايش ولتاژ و فركانس(ورودي و خروجي) درصد بار، ولتاژ باتري، دماي داخلي، دارای نمایشگر عملکرد حالت دستگاه | |||
آلارمها | قطع ورودي- كاهش ظرفيت باتري-حالت بايپس و ساير خطاها | |||
حفاظت ها | ||||
حفاظتها | اتصال کوتاه – دمای زیاد – اضافه بار – ولتاژ بالا – کم شدن ظرفیت باتری | |||
ارتباطات | ||||
پورت ارتباطی | درگاه ارتباطي RS_232 – كارتSNMP و برد نمايشگر خطاهاي خارجي (به صورت انتخابي) | |||
شرایط محیطی | ||||
دما / رطوبت | C°0-40/20%تا 90% بدون تقطير | |||
آلودگی صوتی | کمتر از 50dBA تا شعاع یک متر | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
وزن [kg] | 9.8 | 17 | 27.6 | |
ابعاد[mm](ارتفاع×عرض×عمق) | 220×145×282 | 220×145×397 | 220×145×397 | |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.